6422 SERIES- REFLECTOMETRE MULTIFONCTIONNEL (OTDR) – CEYEAR

Fabricant
CEYEAR
Description

MULTIFUNCTIONAL OTDR

Informations complémentaires

Ci-dessous les configurations disponibles pour cet OTDR :

• 6422-1105 | Single-mode 1625 nm | Single-wave length | 36 dB
• 6422-1106 | Single-mode 1650 nm | Single-wave length | 36 dB
• 6422-1201 | Multi-mode 850 nm | Single-wave length | 24 dB
• 6422-1202 | Multi-mode 1300 nm | Single-wave length | 36 dB
• 6422-2101 | Single-mode 1310/1550 nm | Dual-wave length | 37/35 dB
• 6422-2102 | Single-mode 1310/1550 nm | Dual-wave length | 42/40 dB
• 6422-2103 | Single-mode 1310/1550 nm | Dual-wave length | 45/42 dB
• 6422-2105 | Single-mode 1550/1625 nm | Dual-wave length | 36/36 dB
• 6422-2107 | Single-mode 1550/1650 nm | Dual-wave length | 36/36 dB
• 6422-2109 | Single-mode 1310/1550 nm | Dual-wave length | 50/50 dB
• 6422-2201 | Multi-mode 850/1300 nm | Dual-wave length | 26/34 dB
• 6422-3101 | Single-mode 1310/1490/1550 nm | Three-wave length | 37/35/35 dB
• 6422-3102 | Single-mode 1310/1550/1625 nm | Three-wave length | 37/35/35 dB
• 6422-3103 | Single-mode 1310/1550/1625 nm | Three-wave length | 45/42/42 dB
• 6422-3104 | Single-mode 1310/1550/1650 nm | Three-wave length | 37/35/35 dB
• 6422-3105 | Single-mode 1310/1550/1650 nm | Three-wave length | 45/42/42 dB
• 6422-4101 | Single-mode 1310/1490/1550/1625 nm | Four-wave length | 45/42/42/42 dB
• 6422-4105 | Single-mode 1310/1490/1550/1650 nm | Four-wave length | 45/42/42/42 dB
• 6422-4001 | Single-mode 1310/1550 nm | Multi-mode 850/1300 nm | Four-wave length | 40/38/26/34 dB

Demander un devis
Abonnez-vous à notre newsletter
0
    0
    Votre sélection
    Votre sélection est vide